Keterangan :
= SPBU (10).
= Timbangan Jembatan (58).
NO. | NAMA USAHA | PEMILIK | JENIS UTTP | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1. | CV. Indo Kaya Alam | CV. Indo Kaya Alam | TJ | Desa Janji, Kec.Bilah Barat |
2. | CV. Jaya Baru | CV. Jaya Baru | TJ | Simpang Mangga, Kel.Bakaran Batu, Kec.Rantau Selatan |
3. | PT. Ayu Septa Perdana | PT. Ayu Septa Perdana | TJ | Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu |
4. | PT. Bilah Platindo | PT. Bilah Platindo | TJ | Perkebunan PT. Bilah Platindo, Kel. Negeri Baru Kec. Bilah Hilir |
5. | PT. Binivian Konstruksi Abadi | PT. Binivian Konstruksi Abadi | TJ | Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu |
6. | PT. Cisadane Sawit Raya (Kebun) | PT. Cisadane Sawit Raya | TJ | Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir |
7. | PT. Cisadane Sawit Raya (PKS) | PT. Cisadane Sawit Raya | TJ | Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah |
8. | PT. Citra Indah Pertiwi | PT. Citra Indah Pertiwi | TJ | Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu |
9. | PT. Daya Labuhan Indah 1 | PT. Daya Labuhan Indah 1 | TJ | Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan |
10. | PT. Daya Labuhan Indah 2 | PT. Daya Labuhan Indah 2 | TJ | Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir |
11. | PT. Hari Sawit Jaya (Dermaga) | PT. Hari Sawit Jaya | TJ | Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Hulu |
12. | PT. Hari Sawit Jaya I | PT. Hari Sawit Jaya I | TJ | Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir |
13. | PT. Hari Sawit Jaya II | PT. Hari Sawit Jaya II | TJ | Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir |
14. | PT. Hijau Pryan Perdana | PT. Hijau Pryan Perdana | TJ | Perkebunan HPP, Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah |
15. | PT. Indo Sepadan Jaya | PT. Indo Sepadan Jaya | TJ | Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan |
16. | PT. Jong Rantau Plantation | PT. Jong Rantau Plantasion | TJ | Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Hilir |
17. | PT. Kusuma Investama Sukses | - | TJ | Desa Janji, Kec. Bilah Barat |
18. | PT. Lingga Tiga Sawit | PT. Lingga Tiga Sawit | TJ | Desa Lingga Tiga, Kec. Bilah Hulu |
19. | PT. Lingga Tiga Sawit (Kebun) | PT. Lingga Tiga Sawit | TJ | Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Hilir |
20. | PT. Pangkatan Indonesia | PT. Pangkatan Indonesia | TJ | Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan |
21. | PT. Paten Alam Lestari | PT. Paten Alam Lestari | TJ | Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah |
22. | PT. Rantau Sinar Karsa | PT. Rantau Sinar Karsa | TJ | Kecamatan Pangkatan |
23. | PT. Sawita Unggul Jaya | PT. Sawita Unggul Jaya | TJ | Kel. Negeri Baru Kec. Bilah Hilir |
24. | PT. Sembada Sennah Maju | PT. Sembada Sennah Maju | TJ | Desa Perkebunan Sennah, Kel. Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir |
25. | PT. Sinar Pandawa | PT. Sinar Pandawa | TJ | Desa Sennah Kecamatan Bilah Hilir |
26. | PT. Siringo-ringo (PKS) | PT. Siringo-ringo | TJ | Kecamatan Bilah Barat |
27. | PT. Siringo-ringo (RAM) | PT. Siringo-ringo | TJ | Kecamatan Pangkatan |
28. | PT. Socfin Indonesia | PT. Socfin Indonesia | TJ | Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir |
29. | PT. Supra Matra Abadi | PT. Supra Matra Abadi | TJ | Aek Nabara Selatan Kecamatan Bilah Hulu |
30. | PT. Torganda | PT. Torganda | TJ | By Pas Jl. Prof. H. M. Yamin, SH Kec.Rantau Selatan |
31. | PT. Wahana Adidaya Pertiwi | PT. Wahana Adidaya Pertiwi | TJ | Jl. W.R. Supratman Stasiun Kereta Api |
32. | PTPN 3 Aek Nabara | PTPN 3 Aek Nabara | TJ | Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu |
33. | PTPN 3 Kebun Rantauprapat | PTPN 3 Rantauprapat | TJ | Desa Janji Kecamatan Rantau Utara |
34. | PTPN 4 Ajamu | PTPN 4 Ajamu | TJ | Dusun Ajamu Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu |
35. | RAM | - | TJ | Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir |
36. | RAM Aman Makmur (PT. LTS) | - | TJ | Desa Sei Rakyat, Kec. Panai Tengah |
37. | RAM Berkah Baru | RAM Berkah Baru | TJ | Jl. By Pass, Dusun Sidorukun, Aek Nabara |
38. | RAM Bulucina (PT. Sinar Pandawa) | - | TJ | Jl. Lintas Sumatera Link Bulucina Kec. Rantau Selatan |
39. | RAM Family | Riki | TJ | Desa Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu |
40. | RAM Genk Alfatih | - | TJ | Desa Bandar Tinggi Kec. Bilah Hulu |
41. | RAM Haji Torkis | Haji Torkis | TJ | Kp.Baru Firdaus Desa Lingga Tiga, Kec. Bilah Hulu |
42. | RAM Inti Jaya | PT. Karya Mitra Andalan | TJ | Jl. H. Adam Malik Kel. Lobu Sona |
43. | RAM Kelapa Sawit | RAM Podo Seneng | TJ | Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah Hulu |
44. | RAM Kyla Sawit Persada | RAM Kyla Sawit Persada | TJ | Desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu |
45. | RAM Lingga Tiga | Arie Sulistiyo | TJ | Dusun Purwosari, Desa Bandar Tinggi, Kec. Bila Hulu |
46. | RAM Mesno | - | TJ | Dusun Ajamu Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu |
47. | RAM Milano | PT. Milano | TJ | Jl. H. Adam Malik Kel. Padang Bulan |
48. | RAM Mitra Perdana | RAM Mitra Perdana | TJ | Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi Kec. Bila Hulu |
49. | RAM Perlayuan (PT. Sinar Pandawa) | PT. Sinar Pandawa | TJ | Perlayuan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara |
50. | RAM PT. MAS | - | TJ | Dusun Firdaus Kec. Bilah Hulu |
51. | RAM Rivaldi | RAM Rivaldi | TJ | Jl. H. Adam Malik Rantauprapat |
52. | RAM Sawit HTS | Bunyamin Siagian | TJ | Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi Ke . Bilah Hulu |
53. | RAM SM Sejuta | RAM SM Sejuta | TJ | Jl. Besar Tj Haloban Km 8 Kec. Bilah Hilir |
54. | RAM SMS | - | TJ | Desa Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara |
55. | RAM Step By Step | Situmorang | TJ | Desa Sei Tampang |
56. | RAM Tani Jaya | - | TJ | Sukamakmur, Desa Tebing Linggahara, Kec. Bilah Barat |
57. | RAM UD. Juir | RAM UD. Juir | TJ | Jl. Laksana Labuhanbilik |
58. | RAM UD. Rahayu | RAM UD. Rahayu | TJ | Jln. By pass |
59. | SPBU 13.214.107 | PT. Roy Mitra Sentosa | PUB | Jl. H. Adam Malik, Kel. Lobu Sona, Kec. Rantau Selatan |
60. | SPBU 14.214.221 | PT. Bulcin Misum | PUB | Jl. Lintas Sumatera Dusun Bulu Cina |
61. | SPBU 14.214.223 | PT. Citra Nirwana Abadi | PUB | Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu |
62. | SPBU 14.214.225 | - | PUB | Jl. Ahmad Yani Rantauprapat |
63. | SPBU 14.214.235 | - | PUB | Jl. H.M. Sahid Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan |
64. | SPBU 14.214.247 | - | PUB | Jl. Lintas Sumatera, Pematang Seleng |
65. | SPBU 14.214.255 | PT. Permata Hatta Prima | PUB | Jl. H. Adam Malik, Kec. Rantau Utara |
66. | SPBU 14.214.280 | PT. Bangkobakti Perdana Trijaya | PUB | Jl. Sisingamangaraja No.168, Kel.Bakaran Batu, Kec.Rantau Selatan |
67. | SPBU 14.214.281 | PT. Permata Hatta Prima | PUB | Jl. Lintas Sumatera, Aek Nabara |
68. | SPBU 14.227.350 | - | PUB | Kel. Negeri Baru Kec. Bilah Hilir |
Keterangan : PUB : Pompa Ukur BBM TJ : Timbangan Jembatan.
NO. | NAMA KECAMATAN | JUMLAH UTTP (UNIT) | DETAIL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PUB | TJ | TANGKI | AMP | |||
1. | Bilah Barat | - | - | - | - | [+] |
2. | Bilah Hilir | - | - | - | - | [+] |
3. | Bilah Hulu | - | - | - | - | [+] |
4. | Panai Hilir | - | - | - | - | [+] |
5. | Panai Hulu | - | - | - | - | [+] |
6. | Panai Tengah | - | - | - | - | [+] |
7. | Pangkatan | - | - | - | - | [+] |
8. | Rantau Selatan | - | - | - | - | [+] |
9. | Rantau Utara | - | - | - | - | [+] |